Очередной вопрос, который возникает в ходе проведения хронометража, как заложить в норму время на отдых исполнителя. Человек не машина и ему необходимо время на отдых и личные надобности в течении смены. Это время, в отличие от обеденного перерыва, является оплачиваемым.
Время на отдых включается в трудоёмкость, путём добавления определённого процента к времени выполнения каждого элемента операции, где человек принимает активное участие. Для определения необходимого процента разработаны специальные таблицы для работ в различных условиях труда. Таблица №1 для работы в нормальных условиях труда. В таблицах указывается исходная рабочая поза, принимаемое положение исполнителя в процессе труда, вес или прилагаемое усилие до стольких-то, кг. Таким образом, чтобы добавить время на отдых, берём таблицу, соответствующую условиям труда, определяем исходное рабочее положение исполнителя, положение в момент выполнения элемента операции и прилагаемое усилие для совершения работы. Цифра, которая попала в перекрестие и есть тот искомый процент. Его и нужно добавить к трудоёмкости. Всё. Да, установленное по нормативам время на отдых не должно составлять менее 4% от активного времени.
Таблица №1.
Удельный вес в трудоёмкости на отдых и естественные надобности при работе в нормальных условиях труда |
Карта | 1 | ||||||||||
Исходная рабочая поза | Принимаемое положение исполнителя в процессе труда | Л | Н | С | Т | ОТ | ||||||
Вес или прилагаемое усилие до, кг | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
12/ 15 |
15/ 20 |
20/ 25 |
>25 | |||
Доля времени на отдых, % | ||||||||||||
1. Сидя | А | Корпус и конечности в удобном положении, движения корпуса незначительные | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Б | Корпус или конечности в неудобном положении, периодические наклоны корпуса | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
2. Стоя | А | Корпус и конечности в удобном положении, движения корпуса незначительные | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - |
Б | Корпус и конечности в удобном положении, периодические наклоны корпуса | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
В | Корпус или конечности в неудобном положении, движения корпуса незначительные | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Г | Корпус или конечности в неудобном положении, корпус в движении | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Д | Корпус или конечности в фиксированном положении, работа руками в ограниченном пространстве или с поднятыми руками над головой | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | |
3. На коленях | А | Корпус и конечности в удобном положении, движения корпуса незначительные | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - |
Б | Корпус или конечности в неудобном положении, периодические движения корпуса | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | - | - | |
В | Корпус или конечности в фиксированном положении, работа руками в стесненных условиях, руки над головой | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | |
4. Лёжа | А | Корпус и конечности в удобном положении, корпус почти не подвижен | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - |
Б | Корпус или конечности в неудобном положении, корпус почти не подвижен | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | |
5. Перемещ-ие | А | Движение с грузом и возвращение без груза | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
возвращение без груза - 0,05 | ||||||||||||
Б | Движение по ровному полу с грузом путем перемещения его на тележке, возвращение | - | - | - | - | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
возвращение без груза - 0,05 | ||||||||||||
В | Движение с грузом или без груза на подъем или спуск, возвращение | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
возвращение - 0,05 | ||||||||||||
Г | Перемещение груза при помощи подъемных средств, возвращение | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
возвращение - 0,05 |